株式会社エステックでは、ファイバーレーザマシンFOL-3015AJをはじめパイプベンダーEX-400やアマダ製プレスブレーキなど機械設備が充実しており、これを駆使することで様々な金属加工が可能となっています。
■ ファイバーレーザーマシンFOL-3015AJ(アマダ)
■ 主要な機械設備
機械名称(メーカー 型式)[仕様] | 台数 |
---|---|
パイプベンダー(千代田工業 EX-400) | 1台 |
CAD/CAM(アマダ AP100) | 2台 |
ファイバーレーザーマシン(アマダ FOL-3015AJ)[3,070×1,550] 加工可能材料:鉄・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮 |
1台 |
二次元レーザーマシン(アマダ FO-NT)[2,550×1,270] | 1台 |
二次元レーザーマシン(アマダ LC-αNT)[2,550×1,270] | 1台 |
シャーリング(アマダ)[2,550×1,000] | 1台 |
セットプレス(アマダ) | 1台 |
コーナーシャー(アマダ) | 1台 |
プレスブレーキ(アマダ HDS-1703)[1700kN, L=3110] | 1台 |
プレスブレーキ(アマダ HDS-1303)[1300kN, L=3110] | 1台 |
プレスブレーキ(アマダ FαⅢ-8020)[800kN] | 1台 |
プレスブレーキ(アマダ FαⅢ-1025)[1000kN] | 1台 |
プレス(アマダ)[80トン] | 1台 |
ボール盤 | 3台 |
メタルソー | 2台 |
バンドソー | 1台 |
スポット溶接機(定置式) | 2台 |
スポット溶接機(ポータブル) | 3台 |
半自動アーク溶接機 | 15台 |
TIG溶接機 | 2台 |
■ パイプベンダーEX-400(千代田工業)
■ パイプベンダー・コマ リスト
No | パイプ径 | コマ(R) |
---|---|---|
1 | 15.9 | 80 |
2 | 17.3 | 50 |
3 | 19.1 | 60 |
4 | 21.7 | 50 |
5 | 21.7 | 80 |
6 | 22.0 | 44 |
7 | 25.4 | 50 |
8 | 25.4 | 60 |
9 | 25.4 | 70 |
10 | 25.4 | 80 |
11 | 25.4 | 100 |
12 | 27.2 | 50 |
13 | 27.2 | 64 |
14 | 27.2 | 70 |
15 | 27.2 | 80 |
16 | 27.2 | 95 |
17 | 27.2 | 120 |
18 | 27.2 | 160 |
19 | 31.8 | 60 |
20 | 34.0 | 90 |
21 | 34.0 | 107 |
22 | 35.0 | 110 |
■ 車両
4トントラック(三菱 ウイングボディ) | 1台 |
2トントラック(三菱 平ボディ) | 1台 |
2.5トンフォークリフト(三菱) | 2台 |